İZMİR VE EGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

İzmir, Denizli ve Ege Bölgesindeki depremler tedirgin ediyor. Bu gece (07.01.2023 ) gece saat 03,30 ‘dan itibaren beşik gibi sallandı. Kayda geçen 23 deprem en büyüğü saat 05,56 da 4.1 şiddetinde oldu. Uzmanlar uyarıyor ‘tedbiri elden bırakmayın”

   Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.07 09:16:18  38.3553   27.2447        5.4      -.-  1.5  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.07 09:01:14  39.3762   26.2263       11.8      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 09:00:41  39.3887   26.2160        6.7      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 08:40:19  39.3938   26.2227        5.8      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 08:35:16  39.3827   26.2410       15.1      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 08:26:59  39.3767   26.2432        5.4      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 08:17:30  39.4060   26.2342        9.8      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 08:02:37  39.3655   26.2257       10.6      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 07:56:35  39.3897   26.2102        5.2      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 07:52:11  39.3752   26.2613       10.6      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 07:40:32  39.3732   26.2262       11.3      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 07:34:21  39.3848   26.2078       13.5      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 07:27:33  39.3832   26.2440       11.0      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 07:16:59  39.3820   26.2577        9.1      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 06:30:59  40.8210   31.0940        8.6      -.-  1.5  -.-   BAHCEKOY-(DUZCE)                                  İlksel
2023.01.07 06:24:54  39.3817   26.2527       11.4      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 06:24:09  39.3943   26.2185       13.7      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 06:13:24  39.3982   26.2117       12.2      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 06:09:01  38.4585   38.7925       15.7      -.-  1.9  -.-   HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel
2023.01.07 05:54:12  39.3925   26.2483       12.8      -.-  4.1  4.0   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 05:10:18  39.3810   26.2598       10.3      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 05:01:53  39.3785   26.2603       10.0      -.-  3.6  3.6   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 04:59:21  39.3790   26.2187       14.6      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.07 04:52:57  39.3728   26.2807       11.2      -.-  5.1  5.0   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir